玩刮刮樂遊戲試手氣,你有沒有覺得刮開後有中獎感覺瞬間上天堂,沒有中獎就只好繼續住套房! 邊刮邊中獎的感覺十分有趣讓許多人為之瘋狂;身為刮刮迷可別錯過刮迷們最想知道的2023年刮刮樂代碼、刮刮樂中獎兌換、刮刮樂扣稅、刮刮樂2000等熱門議題!包含哪幾款刮刮樂中獎機率高到讓你直喊不要不要~金大發小編一次跟你說清楚講明白let’s go ~
想中獎要看獲利率:刮刮樂2023獎金創新高的是這款?十招破解新玩法!一刮開就中1000?
目錄
台灣彩卷這5款「刮刮樂中獎」頻率最高
刮刮樂2023最新款搶在過年前推出,不外乎刮刮樂2000一樣是民眾搶破頭也要購買熱門款,通常在會在大年初二倍秒殺光,台彩新推出刮刮樂分別『1000萬大吉利 、 招財兔 、 好運旺來 、 恭喜發財、金兔報喜、無敵開獎機、五路財神、金兔獎 、 2000萬超級紅包 』 金兔獎面額五百中獎率100%最小獎100元是唯一一張中獎率百分百刮刮樂,其次是刮刮樂2000塊中獎率69.33%最小獎1000元 。 想徹底了解刮刮樂獲利率記得點入上方好文唷!
玩刮刮樂享受趣味性主要還是希望能刮出個百萬人生最好,以下五款較高獲利中獎率熱銷刮刮樂你牢牢記好喔!
2020年分別為『贏家對決、獎金獵人、步步高升、轉運星盤、寵麻吉』 。
贏家對決面額500元獎金最小是600元是唯一一張中獎獎金高於面額的刮刮樂,且獲利中獎率31.43%也是所有刮刮刮樂中最高的!『2020520』台灣運彩因應五月節日份推出,語意為愛你愛你我愛你,很適合在5月20日買幾張當作小禮物送給親密的另一半或是拿來送給感謝的人表達心意。
2021年分別為『寵麻吉、金澎湃、1000萬行大運、海底大尋寶、瘋狂彈珠台』 。
其中又以寵麻吉一張200元中獎率20.11% 和1000行大運20.09%,若大大們最近運勢不錯買一張試試手氣真的很可以!
另外台彩也預告端午節會發售端午限定版『真好中』刮刮樂,提供55個最高獎金55000元獎項,總中獎率高達50.99%,總獎金逾2.2億元,採用有趣的「對幸運符號」及「一刮即中」玩法,搭配龍舟、龍舟旗、立蛋及粽子」等圖飾設計,預計也會掀起搶購熱潮唷。
539玩法一點通:30秒學【539玩法】連碰、獨支、五不中、台號!贈報牌
噓!偷偷告訴你「刮刮樂秘訣」有哪些!
彩卷行老闆首次透露,開刮前掌握4大重點就能提高刮刮樂中獎率。
- 挑選刮刮樂,除了選大家都知道的尾號3、4、6、9較容易刮出獎之外,尾數還需要搭配中間的號碼,這樣中獎機率才是最高的,例如:44、49、53、46….等的中間號碼。
- 挑選好刮刮樂,在刮的時候一定要靜下心,因為安靜的刮才不會嚇跑財神爺。
- 刮刮樂上面有好幾區的小遊戲,為了避免漏掉區域沒有刮到,刮刮樂上面只要有『顏色框框』圍起來的地方通通記得刮開!
- 兌獎時除了對照刮刮樂英文代碼,最後一定要把刮刮卡上的QR CODE給店員掃條碼,這樣才萬無一失不會跟財神爺錯過。
2023年刮刮樂中獎機率如下:二十一款
遊戲名稱 | 售價 | 獲利機率 | 頭獎獎金 | 下市日期 | 兌獎截止 |
---|---|---|---|---|---|
金鑽寶盒 | 200 | 34% | 200萬3張 | 112/6/2 | 112/9/4 |
百萬年終獎金 | 200 | 33.72% | 100萬60張 | 112/6/2 | 112/9/4 |
黃金大連線 | 500 | 41.56% | 500萬5張 | 112/6/2 | 112/9/4 |
歡樂賓果 | 100 | 33% | 30萬5張 | 112/5/15 | 112/8/15 |
樂刮$2000 | 200 | 25.10% | 100萬3張 | 112/5/15 | 112/8/15 |
金磚疊疊樂 | 200 | 35% | 200萬3張 | 112/5/2 | 112/8/2 |
麻將 | 200 | 30% | 200萬8張 | 112/5/2 | 112/8/2 |
推金幣 | 100 | 29.99% | 50萬4張 | 112/4/18 | 112/7/18 |
台灣金鑽 | 200 | 31.29% | 200萬3張 | 112/4/18 | 112/7/18 |
寵麻吉 | 200 | 34% | 200萬3張 | 112/4/6 | 112/7/6 |
鑽很大 | 500 | 40.14% | 500萬3張 | 112/4/6 | 112/7/6 |
幸運777 | 100 | 30.06% | 70萬5張 | 112/3/16 | 112/6/16 |
連線派對 | 200 | 31% | 200萬5張 | 112/3/16 | 112/6/16 |
獎金倍倍樂 | 200 | 31% | 200萬3張 | 112/3/2 | 112/6/2 |
吃角子老虎 | 300 | 37% | 300萬3張 | 112/3/2 | 112/6/2 |
贏家爭霸 | 200 | 32% | 100萬4張 | 112/2/16 | 112/5/16 |
刮刮金樂透 | 200 | 31.6% | 200萬6張 | 112/2/16 | 112/5/16 |
好運圓滿 | 100 | 50.10% | 1萬100張 | 112/2/2 | 112/5/2 |
1000萬大富翁 | 1000 | 60.01% | 1000萬3張 | 112/2/2 | 112/5/2 |
金喜滿天 | 100 | 34.02% | 50萬3張 | 112/1/19 | 112/5/2 |
獎金大本贏 | 200 | 30.10% | 200萬3張 | 112/1/19 | 112/5/2 |
2022 刮刮樂中獎機率如下:最新五款
賓果必中秘訣:賓果賓果分析、必中、預測玩法教學!一分鐘讓你新手變達人!
2021年刮刮樂中獎機率如下:三十六款
遊戲名稱 | 售價 | 獎金 結構 | 獲利 機率 | 頭獎獎金 | 下市日期 | 兌獎截止 |
推金幣 | 100 | 29.99% | 16.35% | 50萬4張 | 111/1/20 | 111/4/20 |
金澎湃 | 200 | 36.4% | 19.39% | 200萬4張 | 110/7/20 | 111/1/20 |
一路發 | 200 | 30.25% | 13.92% | 200萬4張 | 110/12/2 | 111/3/2 |
鑽很大 | 500 | 40.14% | 15.39% | 500萬3張 | 110/12/2 | 111/3/2 |
66大順 | 100 | 33% | 12.2% | 60萬4張 | 110/6/16 | 111/3/16 |
雙贏輪盤 | 200 | 35% | 16.24% | 200萬3張 | 110/12/16 | 111/3/16 |
端出好事 | 100 | 50.1% | 8.2% | 5.5萬55張 | 110/11/18 | 111/2/18 |
幸運出擊 | 200 | 34% | 9.09% | 200萬4張 | 110/11/18 | 111/2/18 |
黃金寶藏 | 200 | 33% | 16.99% | 200萬4張 | 110/11/4 | 111/2/7 |
瘋狂彈珠台 | 300 | 38% | 19.22% | 300萬3張 | 110/11/4 | 111/2/7 |
釣魚高手 | 200 | 33.01% | 17% | 200萬4張 | 110/10/20 | 111/1/20 |
幸運開獎機 | 200 | 30.03% | 14.04% | 200萬4張 | 110/10/20 | 111/1/20 |
一起愛地球 | 100 | 33% | 12.2% | 30萬3張 | 110/10/6 | 111/1/6 |
喜八啦 | 200 | 32.2% | 15% | 200萬3張 | 110/10/6 | 111/1/6 |
樂迎贏 | 100 | 33% | 13.62% | 30萬5張 | 110/9/16 | 110/12/16 |
獎金獵人 | 200 | 30% | 18.3% | 200萬5張 | 1109/16 | 110/12/16 |
加倍旺 | 200 | 29% | 13.12% | 200萬3張 | 110/9/2 | 110/12/2 |
寵麻吉 | 200 | 34.01% | 20.11% | 200萬3張 | 110/9/2 | 110/12/2 |
海底大尋寶 | 300 | 36% | 19.56% | 300萬3張 | 110/8/18 | 110/11/18 |
大富大貴 | 500 | 42.02% | 13.22% | 500萬2張 | 110/8/1/ | 110/11/18 |
遊戲名稱 | 售價 | 獎金 結構 | 獲利 機率 | 頭獎獎金 | 下市日期 | 兌獎截止 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛運當紅 | 100 | 50.10% | 3.42% | 5萬100張 | 110/8/2 | 110/11/2 |
財神報到 | 100 | 31.05% | 10.25% | 80萬6張 | 110/8/2/ | 110/11/2 |
招財進寶 | 200 | 50.10% | 13.99% | 10萬500張 | 110/8/2 | 110/11/2 |
超級777 | 200 | 30.14% | 15.22% | 200萬6張 | 110/8/2 | 110/11/2 |
超級麻將 | 500 | 40.67% | 15.73% | 500萬7張 | 1108/2/ | 110/11/2 |
超速777 | 100 | 28.02% | 11.01% | 70萬5張 | 110/9/22 | 110/12/22 |
好運到 | 100 | 33.21% | 11.99% | 30萬5張 | 110/9/22 | 110/12/22 |
大三元 | 200 | 34% | 16.32% | 200萬6張 | 110/9/2 | 110/12/22 |
刮刮金樂透 | 200 | 31.59% | 13.87% | 200萬8張 | 110/9/22 | 110/12/22 |
金牛獎 | 500 | 100% | 14.44% | 300萬10張 | 110/9/22 | 110/12/22 |
1000萬行大運 | 1000 | 70% | 20.09% | 1000萬5張 | 110/9/22 | 110/12/22 |
2000萬 超級紅包 | 2000 | 69.33% | 1.03% | 2000萬3張 | 110/9/6 | 110/12/6 |
2021賺翻天 | 500 | 42.01% | 20.33% | 500萬3張 | 110/9/6 | 110/12/6 |
鈔票一把抓 | 300 | 37.03% | 13.23% | 300萬6張 | 110/9/6 | 110/12/6 |
拉斯維加斯 | 200 | 35.01% | 16.81% | 200萬6張 | 110/9/6 | 110/12/6 |
金喜滿天 | 100 | 34.02% | 17.48% | 50萬5張 | 110/9/6 | 110/12/6 |
2020年刮刮樂中獎機率如下:二十六款
- 100元的刮刮樂遊戲如下:
熱賣刮刮樂 | 售價 | 中獎率 | 可獲利中獎率 | 彩卷特色 |
幸福肥 | 100 | 33.01% | 13.4% | 頭獎30萬4個 |
鼠年行大運 | 100 | 50.1% | 3.42% | 頭獎5萬100個 |
財神報到 | 100 | 31.05% | 10.25% | 頭獎80萬6個 |
歨歨高升 | 100 | 34.02% | 17.48% | 頭獎50萬5個 |
超速777 | 100 | 28.02% | 11.09% | 頭獎70萬5個 |
熱賣刮刮樂 | 售價 | 中獎率 | 可獲利中獎率 | 彩卷特色 |
好運鼠不完 | 100 | 33.19% | 11.68% | 頭獎30萬5個 |
- 200元的刮刮樂遊戲如下:
熱賣刮刮樂 | 售價 | 中獎率 | 可獲利中獎率 | 彩卷特色 |
寵麻吉 | 200 | 34.01% | 20.1% | 頭獎200萬3個 |
2020520 | 200 | 32.75% | 12.75% | 頭獎20萬100個 |
麻將賓果 | 200 | 32.55% | 14.74% | 頭獎200萬4個 |
轉運星盤 | 200 | 33.01% | 17.01% | 頭獎200萬3個 |
熱賣刮刮樂 | 售價 | 中獎率 | 可獲利中獎率 | 彩卷特色 |
棋開得勝 | 200 | 33.5% | 16.19% | 頭獎200萬3個 |
贏向終點站 | 200 | 36.1% | 14.4% | 頭獎200萬3個 |
媽祖保佑 | 200 | 34.9% | 16.5% | 頭獎200萬5個 |
獎金獵人 | 200 | 30% | 18.26% | 頭獎200萬5個 |
好運天天 | 200 | 35.34% | 10.93% | 頭獎200萬5個 |
金鼠報喜 | 200 | 35% | 16.8% | 頭獎200萬5個 |
熱賣刮刮樂 | 售價 | 中獎率 | 可獲利中獎率 | 彩卷特色 |
發紅包 | 200 | 50.1% | 13.99% | 頭獎10萬500個 |
超級777 | 200 | 30.14% | 15.21% | 頭獎200萬6個 |
百萬年終獎金 | 200 | 33.72% | 16.5% | 頭獎100萬100個 |
刮刮樂金樂透 | 200 | 31.58% | 13.86% | 頭獎200萬8個 |
- 300~500元的刮刮樂遊戲如下:
熱賣刮刮樂 | 售價 | 中獎率 | 可獲利中獎率 | 彩卷特色 |
金麻將 | 300 | 35.01% | 13% | 頭獎300萬6個 |
紅包一把抓 | 300 | 35.77% | 13.36% | 頭獎300萬8個 |
金鼠獎 | 500 | 100% | 14.44% | 頭獎300萬10個 |
五路財神 | 500 | 40.72% | 14.78% | 頭獎500萬5個 |
贏家對決 | 500 | 31.43% | 31.43% | 頭獎500萬5個 |
- 500元以上的刮刮樂遊戲如下:
熱賣刮刮樂 | 售價 | 中獎率 | 可獲利中獎率 | 彩卷特色 |
1200萬大吉利 | 1000 | 70% | 19% | 頭獎1200萬3個 |
2000萬超級紅包 | 2000 | 69.33% | 10.31% | 頭獎2000萬3個 |
2023年「刮刮樂代碼」英文代號最新版
刮刮樂遊戲五花八門,我們常習慣看刮刮樂英文代碼來判斷中獎的金額,但台彩卻表示由於刮刮樂種類日益增加,刮刮樂代碼其實每隔一段時間就會更改,苗栗有人刮中10萬照理說代碼應該是OHD結果刮出來的代碼卻是OHK,證實代碼當做參考用就好,建議大家一定要把刮刮樂刮完後再做中獎確認,較不會錯失掉真正中獎的機會。
台灣彩券怎麼玩? 大樂透、威力彩、雙贏彩│玩法、加碼、開獎查詢!想爆富必看
刮刮樂ptt熱搜話題:刮刮樂中獎機率、扣稅說明、兌換銀行
金大發小編發現台彩公告的中獎率並非真正獲利的中獎率,有些刮刮樂台彩公告中獎率是100%但刮中還是虧錢啊!不想被裝肖a,就別傻傻相信台彩公布的中獎率數據!啾啾小編依據刮刮樂獎金結構整理出『可獲利的中獎率』,方便大大們挑選刮刮樂時了解哪些才是高中獎率的刮刮樂。
何謂可獲利中獎率?就是售價100元的刮刮樂,那中獎100元就不該算在可獲利的中獎率裡,中200元以上才會列入唷。
刮刮樂扣稅說明、算法一點通
廣大的刮民們注意,霧煞煞不知道實際中獎金額如何算,自2019年12月過後超過5000元的中獎金額才需要繳20%的所得稅+0.4%的印花税。
獎金全額 | 該扣所得稅 | 該扣印花稅 |
中獎100 ~ 5000元 | 不需扣稅 | 不需扣稅 |
中獎5001元以上 | 20% | 用現金或轉帳收獎金者需扣印花税0.4% 用支票或自行貼用印花者不需扣印花税 |
也就是說中獎獎金直接乘上0.796就等於實領金額。
例如:中獎獎金7500元*0.796=5970元(就是實領金額)
刮刮樂兌換銀行有這些
- 刮刮樂兌換銀行/服務時間:(獎金5001元以上要到指定銀行才能兌換,5000元以下在彩卷行直接兌換即可)
- 中信銀行:09:00~15:30
- 華南銀行:09:00~15:30
- 第一銀行:09:00~15:30
- 農會/信用合作社:09:00~依各農會/信用合作社營業結束時間
刮刮刮因為我們都想發發發,想要逢刮必中的你務必把這篇金大發小編辛苦整理的破解刮刮樂秘笈收好收滿,並且充滿大愛的分享出去吧!除了能刮出好運之外,喜歡試手氣的你趕緊加入金大發娛樂城,近期推出好路棋牌遊戲,用10元就能玩妞妞跟百家樂拼輸贏,金大發挺你挺到底,你還在等什麼呢?
【熱門閱讀】
- 今彩539必中7大抓牌技巧!贈:539玩法連豬哥亮都愛看!
- 運彩PTT疑惑:YT、IG賽事分析廣告是真的嗎?
- 包你發娛樂城咬很大?網友:2年輸200萬還在跑路中…
- 最新老虎機:雷神之錘用10元中5萬7!你還在魔龍傳奇?